Schaeffer's Investment Research
56K posts

Schaeffer's Investment Research
@schaeffers
Options & sentiment research since 1981. Contrarian analysis of volatility, positioning & options flow. The Contrarian Edge: https://t.co/iYi8QhDPD6

AMAZON $AMZN EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $2.78 | Est. $1.64 🟢 REV: $181.52B | Est. $177.17B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±6.18%!!

ALPHABET / GOOGLE $GOOGL EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $5.11 | Est. $2.63 🟢 REV: $109.896B | Est. $107.03B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±4.77%!!

$META EARNINGS ARE OUT! 🟢🔴 EPS: $10.44 | Est. $6.82 🟢🔴 REV: $56.31B | Est. $55.55B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±6.37%!!

CARVANA $CVNA EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $1.69 | Est. $1.56 🟢 REV: $6.43B | Est. $6.11B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±11.58%!!

ALPHABET / GOOGLE $GOOGL EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $5.11 | Est. $2.63 🟢 REV: $109.896B | Est. $107.03B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±4.77%!!

ALPHABET / GOOGLE $GOOGL EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $5.11 | Est. $2.63 🟢 REV: $109.896B | Est. $107.03B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±4.77%!!



BLOOM ENERGY $BE EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $0.44 | Est. $0.13 🟢 REV: $751.05M | Est. $540.01M IMPLIED MOVE TOMORROW: ±12.6%!!

TODAY'S UNUSUAL OPTIONS ACTIVITY, 4/29/26 ⤵️ $INTC $SOFI $HOOD $NOK $POET $QCOM $BE $PLUG $EPD $F $GEHC $SBUX $V $CONL $BKNG $CMG $ENPH $AGNC $STX $FCEL $PRMB $CNC

AMAZON $AMZN EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $2.78 | Est. $1.64 🟢 REV: $181.52B | Est. $177.17B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±6.18%!!


AMAZON $AMZN EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $2.78 | Est. $1.64 🟢 REV: $181.52B | Est. $177.17B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±6.18%!!

ALPHABET / GOOGLE $GOOGL EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $5.11 | Est. $2.63 🟢 REV: $109.896B | Est. $107.03B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±4.77%!!

$META EARNINGS ARE OUT! 🟢🔴 EPS: $10.44 | Est. $6.82 🟢🔴 REV: $56.31B | Est. $55.55B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±6.37%!!

$META EARNINGS ARE OUT! 🟢🔴 EPS: $10.44 | Est. $6.82 🟢🔴 REV: $56.31B | Est. $55.55B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±6.37%!!


$META EARNINGS ARE OUT! 🟢🔴 EPS: $10.44 | Est. $6.82 🟢🔴 REV: $56.31B | Est. $55.55B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±6.37%!!

CARVANA $CVNA EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $1.69 | Est. $1.56 🟢 REV: $6.43B | Est. $6.11B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±11.58%!!

CARVANA $CVNA EARNINGS ARE OUT! 🟢 EPS: $1.69 | Est. $1.56 🟢 REV: $6.43B | Est. $6.11B IMPLIED MOVE TOMORROW: ±11.58%!!




