ChronosAlerts@AlertsChronos·8 Ara📈 Top 5 TVL 📈 1. vAMM-IDIA/USDC.e: 245.89K 2. sAMM-FRAX/USD+: 219.17K 3. vAMM-CHR/USDC.e: 165.34K 4. vAMM-DEI/DEUS: 135.99K 5. vAMM-IDIA-OLD/USDC.e: 126.29KTraducir Português00195
ChronosAlerts@AlertsChronos·8 Ara🚀🔥 Top 5 APR Concentrated Liquidity (CL) 🚀🔥 1. WETH/ARB: 183.46% 2. WETH/USDT: 112.48% 3. WETH/USDC.e: 59.41% 4. STAR/USDC.e: 35.08% 5. ARB/USDC.e: 27.15%Traducir English00097
ChronosAlerts@AlertsChronos·8 Ara💎 Top 5 APR Stable 💎 1. CHR/spCHR: 130.52% 2. FRAX/USD+: 3.24% 3. frxETH/WETH: 1.21% 4. frxETH/sfrxETH: 0.71% 5. USD+/DAI+: 0.01%Traducir CY00066
ChronosAlerts@AlertsChronos·8 Ara🔥 Top 5 APR Volatile 🔥 1. WETH/elCHR: 251.81% 2. plsRDNT/RDNT: 248.23% 3. WETH/DEUS: 97.13% 4. WETH/rETH: 83.31% 5. fBOMB/YFX: 34.92%Traducir English00067
ChronosAlerts@AlertsChronos·8 Ara💰 Price: $0.005754 📊 Circ. MarketCap: $181,106.17 🌐 FDV MarketCap: $688,837 🔊 Volumen(24h): $3,958.62 🔄 Circulating supply: 31,474,829.77 $CHRTraducir English00093
ChronosAlerts@AlertsChronos·8 Ara🚀 Tofu Floor Price: 0.024 $ETH | Listed: 49 📊 🔥 Chronos Floor Price: 28.74$ (📉 -4.68%) | Listed: 53 📊 🤝 Total Holders: 178 (📈 +1) 🔐 Total NFT Staked: 5061 (📉 -1)Traducir English00026
ChronosAlerts@AlertsChronos·7 Ara📈 Top 5 TVL 📈 1. vAMM-IDIA/USDC.e: 230.09K 2. sAMM-FRAX/USD+: 221.16K 3. vAMM-CHR/USDC.e: 169.34K 4. vAMM-DEI/DEUS: 133.86K 5. clAMM-WETH/USDT: 120.18KTraducir Português00143
ChronosAlerts@AlertsChronos·7 Ara🚀🔥 Top 5 APR Concentrated Liquidity (CL) 🚀🔥 1. WETH/ARB: 201.46% 2. WETH/USDT: 119.39% 3. WETH/USDC.e: 61.97% 4. STAR/USDC.e: 36.79% 5. ARB/USDC.e: 29.33%Traducir English00144
ChronosAlerts@AlertsChronos·7 Ara💎 Top 5 APR Stable 💎 1. CHR/spCHR: 130.58% 2. FRAX/USD+: 3.21% 3. frxETH/WETH: 1.33% 4. frxETH/sfrxETH: 0.78% 5. USD+/DAI+: 0.01%Traducir CY00124
ChronosAlerts@AlertsChronos·7 Ara🔥 Top 5 APR Volatile 🔥 1. plsRDNT/RDNT: 307.83% 2. WETH/elCHR: 267.36% 3. WETH/DEUS: 105.60% 4. WETH/rETH: 91.04% 5. fBOMB/YFX: 37.56%Traducir English00145
ChronosAlerts@AlertsChronos·7 Ara💰 Price: $0.006029 📊 Circ. MarketCap: $189,761.75 🌐 FDV MarketCap: $721,728 🔊 Volumen(24h): $4,821.61 🔄 Circulating supply: 31,474,829.77 $CHRTraducir English001132
ChronosAlerts@AlertsChronos·7 Ara🚀 Tofu Floor Price: 0.024 $ETH | Listed: 49 📊 🔥 Chronos Floor Price: 30.15$ (📉 -7.83%) | Listed: 57 📊 🤝 Total Holders: 177 (📉 -1) 🔐 Total NFT Staked: 5062 (📈 +1)Traducir English00119
ChronosAlerts@AlertsChronos·6 Ara📈 Top 5 TVL 📈 1. sAMM-FRAX/USD+: 221.17K 2. vAMM-IDIA/USDC.e: 213.44K 3. vAMM-CHR/USDC.e: 176.56K 4. vAMM-DEI/DEUS: 123.13K 5. clAMM-WETH/USDT: 120.62KTraducir Português00016
ChronosAlerts@AlertsChronos·6 Ara🚀🔥 Top 5 APR Concentrated Liquidity (CL) 🚀🔥 1. WETH/USDT: 122.10% 2. WETH/USDC.e: 67.99% 3. STAR/USDC.e: 40.22% 4. ARB/USDC.e: 37.12% 5. WETH/ARB: 15.17%Traducir English00019
ChronosAlerts@AlertsChronos·6 Ara💎 Top 5 APR Stable 💎 1. WETH/USDT: 539.17% 2. CHR/spCHR: 133.28% 3. FRAX/USD+: 28.79% 4. FRAX/MAI: 3.36% 5. frxETH/sfrxETH: 3.04%Traducir CY00010
ChronosAlerts@AlertsChronos·6 Ara🔥 Top 5 APR Volatile 🔥 1. plsRDNT/RDNT: 510.20% 2. FRAX/ERN: 178.21% 3. WETH/rETH: 101.08% 4. WETH/DEUS: 74.35% 5. fBOMB/YFX: 57.83%Traducir Dansk00024
ChronosAlerts@AlertsChronos·6 Ara💰 Price: $0.006537 📊 Circ. MarketCap: $205,750.96 🌐 FDV MarketCap: $773,177 🔊 Volumen(24h): $18,263.22 🔄 Circulating supply: 31,474,829.77 $CHRTraducir English00055
ChronosAlerts@AlertsChronos·6 Ara🚀 Tofu Floor Price: 0.024 $ETH (📉 -60.0%) | Listed: 49 📊 🔥 Chronos Floor Price: 32.71$ (📉 -60.59%) | Listed: 56 📊 🤝 Total Holders: 178 (📈 +10) 🔐 Total NFT Staked: 5061 (📉 -53)Traducir English00015
ChronosAlerts@AlertsChronos·27 Kas🚀 Tofu Floor Price: 0.039 $ETH | Listed: 48 📊 🔥 Chronos Floor Price: 20.57$ (📉 -0.05%) | Listed: 62 📊 🤝 Total Holders: 173 🔐 Total NFT Staked: 5065Traducir English00053
ChronosAlerts@AlertsChronos·27 Kas📈 Top 5 TVL 📈 1. sAMM-FRAX/USD+: 221.16K 2. vAMM-CHR/USDC.e: 140.22K 3. vAMM-IDIA/USDC.e: 136.29K 4. clAMM-WETH/USDT: 120.55K 5. vAMM-WAR/WETH: 100.16KTraducir Nederlands00042