ChronosAlerts@AlertsChronosยท8 Ara๐ Top 5 TVL ๐ 1. vAMM-IDIA/USDC.e: 245.89K 2. sAMM-FRAX/USD+: 219.17K 3. vAMM-CHR/USDC.e: 165.34K 4. vAMM-DEI/DEUS: 135.99K 5. vAMM-IDIA-OLD/USDC.e: 126.29KTerjemahkan Portuguรชs00195
ChronosAlerts@AlertsChronosยท8 Ara๐๐ฅ Top 5 APR Concentrated Liquidity (CL) ๐๐ฅ 1. WETH/ARB: 183.46% 2. WETH/USDT: 112.48% 3. WETH/USDC.e: 59.41% 4. STAR/USDC.e: 35.08% 5. ARB/USDC.e: 27.15%Terjemahkan English00097
ChronosAlerts@AlertsChronosยท8 Ara๐ Top 5 APR Stable ๐ 1. CHR/spCHR: 130.52% 2. FRAX/USD+: 3.24% 3. frxETH/WETH: 1.21% 4. frxETH/sfrxETH: 0.71% 5. USD+/DAI+: 0.01%Terjemahkan CY00066
ChronosAlerts@AlertsChronosยท8 Ara๐ฅ Top 5 APR Volatile ๐ฅ 1. WETH/elCHR: 251.81% 2. plsRDNT/RDNT: 248.23% 3. WETH/DEUS: 97.13% 4. WETH/rETH: 83.31% 5. fBOMB/YFX: 34.92%Terjemahkan English00067
ChronosAlerts@AlertsChronosยท8 Ara๐ฐ Price: $0.005754 ๐ Circ. MarketCap: $181,106.17 ๐ FDV MarketCap: $688,837 ๐ Volumen(24h): $3,958.62 ๐ Circulating supply: 31,474,829.77 $CHRTerjemahkan English00093
ChronosAlerts@AlertsChronosยท8 Ara๐ Tofu Floor Price: 0.024 $ETH | Listed: 49 ๐ ๐ฅ Chronos Floor Price: 28.74$ (๐ -4.68%) | Listed: 53 ๐ ๐ค Total Holders: 178 (๐ +1) ๐ Total NFT Staked: 5061 (๐ -1)Terjemahkan English00026
ChronosAlerts@AlertsChronosยท7 Ara๐ Top 5 TVL ๐ 1. vAMM-IDIA/USDC.e: 230.09K 2. sAMM-FRAX/USD+: 221.16K 3. vAMM-CHR/USDC.e: 169.34K 4. vAMM-DEI/DEUS: 133.86K 5. clAMM-WETH/USDT: 120.18KTerjemahkan Portuguรชs00143
ChronosAlerts@AlertsChronosยท7 Ara๐๐ฅ Top 5 APR Concentrated Liquidity (CL) ๐๐ฅ 1. WETH/ARB: 201.46% 2. WETH/USDT: 119.39% 3. WETH/USDC.e: 61.97% 4. STAR/USDC.e: 36.79% 5. ARB/USDC.e: 29.33%Terjemahkan English00144
ChronosAlerts@AlertsChronosยท7 Ara๐ Top 5 APR Stable ๐ 1. CHR/spCHR: 130.58% 2. FRAX/USD+: 3.21% 3. frxETH/WETH: 1.33% 4. frxETH/sfrxETH: 0.78% 5. USD+/DAI+: 0.01%Terjemahkan CY00124
ChronosAlerts@AlertsChronosยท7 Ara๐ฅ Top 5 APR Volatile ๐ฅ 1. plsRDNT/RDNT: 307.83% 2. WETH/elCHR: 267.36% 3. WETH/DEUS: 105.60% 4. WETH/rETH: 91.04% 5. fBOMB/YFX: 37.56%Terjemahkan English00145
ChronosAlerts@AlertsChronosยท7 Ara๐ฐ Price: $0.006029 ๐ Circ. MarketCap: $189,761.75 ๐ FDV MarketCap: $721,728 ๐ Volumen(24h): $4,821.61 ๐ Circulating supply: 31,474,829.77 $CHRTerjemahkan English001132
ChronosAlerts@AlertsChronosยท7 Ara๐ Tofu Floor Price: 0.024 $ETH | Listed: 49 ๐ ๐ฅ Chronos Floor Price: 30.15$ (๐ -7.83%) | Listed: 57 ๐ ๐ค Total Holders: 177 (๐ -1) ๐ Total NFT Staked: 5062 (๐ +1)Terjemahkan English00119
ChronosAlerts@AlertsChronosยท6 Ara๐ Top 5 TVL ๐ 1. sAMM-FRAX/USD+: 221.17K 2. vAMM-IDIA/USDC.e: 213.44K 3. vAMM-CHR/USDC.e: 176.56K 4. vAMM-DEI/DEUS: 123.13K 5. clAMM-WETH/USDT: 120.62KTerjemahkan Portuguรชs00016
ChronosAlerts@AlertsChronosยท6 Ara๐๐ฅ Top 5 APR Concentrated Liquidity (CL) ๐๐ฅ 1. WETH/USDT: 122.10% 2. WETH/USDC.e: 67.99% 3. STAR/USDC.e: 40.22% 4. ARB/USDC.e: 37.12% 5. WETH/ARB: 15.17%Terjemahkan English00019
ChronosAlerts@AlertsChronosยท6 Ara๐ Top 5 APR Stable ๐ 1. WETH/USDT: 539.17% 2. CHR/spCHR: 133.28% 3. FRAX/USD+: 28.79% 4. FRAX/MAI: 3.36% 5. frxETH/sfrxETH: 3.04%Terjemahkan CY00010
ChronosAlerts@AlertsChronosยท6 Ara๐ฅ Top 5 APR Volatile ๐ฅ 1. plsRDNT/RDNT: 510.20% 2. FRAX/ERN: 178.21% 3. WETH/rETH: 101.08% 4. WETH/DEUS: 74.35% 5. fBOMB/YFX: 57.83%Terjemahkan Dansk00024
ChronosAlerts@AlertsChronosยท6 Ara๐ฐ Price: $0.006537 ๐ Circ. MarketCap: $205,750.96 ๐ FDV MarketCap: $773,177 ๐ Volumen(24h): $18,263.22 ๐ Circulating supply: 31,474,829.77 $CHRTerjemahkan English00055
ChronosAlerts@AlertsChronosยท6 Ara๐ Tofu Floor Price: 0.024 $ETH (๐ -60.0%) | Listed: 49 ๐ ๐ฅ Chronos Floor Price: 32.71$ (๐ -60.59%) | Listed: 56 ๐ ๐ค Total Holders: 178 (๐ +10) ๐ Total NFT Staked: 5061 (๐ -53)Terjemahkan English00015
ChronosAlerts@AlertsChronosยท27 Kas๐ Tofu Floor Price: 0.039 $ETH | Listed: 48 ๐ ๐ฅ Chronos Floor Price: 20.57$ (๐ -0.05%) | Listed: 62 ๐ ๐ค Total Holders: 173 ๐ Total NFT Staked: 5065Terjemahkan English00053
ChronosAlerts@AlertsChronosยท27 Kas๐ Top 5 TVL ๐ 1. sAMM-FRAX/USD+: 221.16K 2. vAMM-CHR/USDC.e: 140.22K 3. vAMM-IDIA/USDC.e: 136.29K 4. clAMM-WETH/USDT: 120.55K 5. vAMM-WAR/WETH: 100.16KTerjemahkan Nederlands00042