
Afterhours NYSE Top Gainers & Losers: Today's Market Highlights
📈 Top 7 Gainers:
1. $BUI.RT +40.43% (+$0.01) at $0.03
2. $BLCO +7.38% (+$1.16) at $16.87
3. $ZIP +5.99% (+$0.12) at $2.10
4. $JELD +4.96% (+$0.06) at $1.27
5. $INFQ +4.78% (+$0.49) at $10.74
6. $RC +4.58% (+$0.07) at $1.60
7. $OPAD +4.23% (+$0.03) at $0.69
📉 Top 7 Losers:
1. $DOCN -8.44% (-$7.17) at $77.75
2. $VCX -7.93% (-$24.99) at $290.00
3. $CF -6.24% (-$7.92) at $119.00
4. $GNT -6.13% (-$0.49) at $7.51
5. $KBH -5.02% (-$2.66) at $50.28
6. $OKE -4.00% (-$3.64) at $87.30
7. $WOR -2.66% (-$1.38) at $50.50
➡️ Find out which broker is best to trade these stocks: advfn.com/ct.php?ct=MTAy…
English