Black Code Group@BlackCodeGroup·3 Ağuhit 1%. It's been good working together with @binanceDịch English13439K11
Black Code Group@BlackCodeGroup·7 KasBitcoin Interest Rate and Open Interest: 06.11.2021 23:11: 0.0084% OI: 393.7K BTC 07.11.2021 07:11: 0.0084% OI: 394.2K BTC 07.11.2021 15:11: 0.0084% OI: 393.7K BTCDịch English0010
Black Code Group@BlackCodeGroup·6 KasBitcoin Interest Rate and Open Interest: 05.11.2021 23:11: 0.0084% OI: 394.3K BTC 06.11.2021 07:11: 0.0084% OI: 395.2K BTC 06.11.2021 15:11: 0.0084% OI: 397.7K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·5 KasBitcoin Interest Rate and Open Interest: 04.11.2021 23:11: 0.0084% OI: 396.3K BTC 05.11.2021 07:11: 0.0084% OI: 389.0K BTC 05.11.2021 15:11: 0.0084% OI: 393.8K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·4 KasBitcoin Interest Rate and Open Interest: 03.11.2021 23:11: 0.0084% OI: 392.9K BTC 04.11.2021 07:11: 0.0084% OI: 394.1K BTC 04.11.2021 15:11: 0.0084% OI: 395.4K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·3 KasBitcoin Interest Rate and Open Interest: 02.11.2021 23:11: 0.0084% OI: 402.5K BTC 03.11.2021 07:11: 0.0084% OI: 397.7K BTC 03.11.2021 15:11: 0.0084% OI: 399.2K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·2 KasBitcoin Interest Rate and Open Interest: 01.11.2021 23:11: 0.0084% OI: 397.2K BTC 02.11.2021 07:11: 0.0084% OI: 395.7K BTC 02.11.2021 15:11: 0.0084% OI: 401.5K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·1 KasBitcoin Interest Rate and Open Interest: 31.10.2021 23:11: 0.0168% OI: 400.0K BTC 01.11.2021 07:11: 0.0168% OI: 396.5K BTC 01.11.2021 15:11: 0.0168% OI: 399.3K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·31 EkiBitcoin Interest Rate and Open Interest: 30.10.2021 23:11: 0.3113% OI: 388.0K BTC 31.10.2021 07:11: 0.3113% OI: 394.3K BTC 31.10.2021 15:11: 0.3113% OI: 403.1K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·30 EkiBitcoin Interest Rate and Open Interest: 29.10.2021 23:11: 0.293% OI: 387.6K BTC 30.10.2021 07:11: 0.293% OI: 390.2K BTC 30.10.2021 15:11: 0.3113% OI: 390.3K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·18 AğuToday a year ago this account was created humble beginningsDịch English0010
Black Code Group@BlackCodeGroup·30 HazBitcoin Interest Rate and Open Interest: 29.06.2021 07:01: 3.65% OI: 334.0K BTC 29.06.2021 15:01: 1.533% OI: 339.4K BTC 29.06.2021 23:01: 1.533% OI: 334.7K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·29 HazBitcoin Interest Rate and Open Interest: 28.06.2021 07:01: 1.0961% OI: 332.5K BTC 28.06.2021 15:01: 1.46% OI: 334.1K BTC 28.06.2021 23:01: 3.65% OI: 324.6K BTCDịch English0000
Black Code Group@BlackCodeGroup·28 HazBitcoin Interest Rate and Open Interest: 27.06.2021 07:01: 1.4618% OI: 336.3K BTC 27.06.2021 15:01: 1.0965% OI: 340.1K BTC 27.06.2021 23:01: 1.1315% OI: 330.3K BTCDịch English0000