Restitutor Orientis 🇱🇮@restitutorII
IDH (indice de développement humain) dans les pays du MENA et du Caucase (rang mondial):
1- EAU 🇦🇪 : 0,940 (15ème)
2- Israël 🇮🇱 : 0,919 (27ème)
3- Arabie saoudite 🇸🇦 : 0,900 (37ème)
4- Bahreïn 🇧🇭 : 0,899 (38ème)
5- Qatar 🇶🇦 : 0,886 (43ème)
6- Oman 🇴🇲 : 0,858 (50ème)
7- Turquie 🇹🇷 : 0,853 (51ème)
8- Koweït 🇰🇼 : 0,852 (52ème)
9- Géorgie 🇬🇪 : 0,844 (57ème)
10- Arménie 🇦🇲 : 0,811 (69ème)
11- Iran 🇮🇷 : 0,799 (rang mondial 75)
12- Azerbaïdjan 🇦🇿 : 0,789 (rang mondial 81)
13- Algérie 🇩🇿 : 0,763 (96ème)
14- Égypte 🇪🇬 : 0,754 (100ème)
15- Jordanie 🇯🇴 : 0,754 (100ème)
16- Liban 🇱🇧 : 0,752 (102ème)
17- Tunisie 🇹🇳 : 0,746 (105ème)
18- Libye 🇱🇾 : 0,721 (115ème)
19- Maroc 🇲🇦 : 0,710 (120ème)
20- Irak 🇮🇶 : 0,695 (126ème)
21- Palestine 🇵🇸 : 0,674 (133ème)
22- Syrie 🇸🇾 : 0,564 (162ème)
20- Mauritanie 🇲🇷 : 0,563 (163ème)
21- Pakistan 🇵🇰 : 0,544 (168ème)
22- Soudan 🇸🇩 : 0,511 (176ème)
23- Afghanistan 🇦🇫 : 0,496 (181ème)
24- Yémen 🇾🇪 : 0,470 (184ème)
Source: Données officielles du Rapport sur le Développement Humain 2025 du PNUD (basées sur l’année 2023).