Sabitlenmiş Tweet

Top flow today 🌊
🥇 $GOOGL 407.5C → +1,142% ($0.24 → $2.98)
🥈 $AMZN 267.5C → +333% ($0.48 → $2.08)
🥉 $NFLX 90C → +321% ($0.34 → $1.43)
4️⃣ $NVDA 220P → +315% ($0.41 → $1.70)
5️⃣ $GOOG 410C → +219% ($1.74 → $5.55)
6️⃣ $MU 650P → +215% ($7.75 → $24.44)
7️⃣ $MSFT 420C → +191% ($1.72 → $5.00)
8️⃣ $CTSH 55C → +179% ($0.52 → $1.45)
9️⃣ $MSFT 422.5C → +172% ($1.06 → $2.88)
🔟 $DRAM 50P → +162% ($1.20 → $3.15)
All flagged in real-time before the move.
Follow @DarkFlowAlert 🌊
English