つきみ🌕@necouma1
【手取り別 貯蓄額はこれ】
手取り 最低限 理想
10万円 10,000円 20,000円
11万円 11,000円 22,000円
12万円 12,000円 24,000円
13万円 13,000円 26,000円
14万円 14,000円 28,000円
15万円 15,000円 30,000円
16万円 16,000円 32,000円
17万円 17,000円 34,000円
18万円 18,000円 36,000円
19万円 19,000円 38,000円
20万円 20,000円 40,000円
21万円 21,000円 42,000円
22万円 22,000円 44,000円
23万円 23,000円 46,000円
24万円 24,000円 48,000円
25万円 25,000円 50,000円
26万円 26,000円 52,000円
27万円 27,000円 54,000円
28万円 28,000円 56,000円
29万円 29,000円 58,000円
30万円 30,000円 60,000円
31万円 31,000円 62,000円
32万円 32,000円 64,000円
33万円 33,000円 66,000円
34万円 34,000円 68,000円
35万円 35,000円 70,000円
36万円 36,000円 72,000円
37万円 37,000円 74,000円
38万円 38,000円 76,000円
39万円 39,000円 78,000円
40万円 40,000円 80,000円
41万円 41,000円 82,000円
42万円 42,000円 84,000円
43万円 43,000円 86,000円
44万円 44,000円 88,000円
45万円 45,000円 90,000円
46万円 46,000円 92,000円
47万円 47,000円 94,000円
48万円 48,000円 96,000円
49万円 49,000円 98,000円
50万円 50,000円 100,000円
厳しいな~って思った人はリプの解決策をチェック↓↓