ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·23 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (7 days) 🚀 1️⃣ #GHOSTNODE•ID•ZVVO•ODIN +81.85% 2️⃣ #CLOUD +78.67% 3️⃣ #SNOGE +78.46% 4️⃣ #DECAF +62.23% 5️⃣ #roma +61.14% Total Weekly Volume: $630.4MÇevir English000247
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·23 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #MAPTF +492.95%, MCap: $33,372 2️⃣ #SEED +49.66%, MCap: $43,870 3️⃣ #GHOSTNODE•ID•ZVVO•ODIN +36.93%, MCap: $285,661 4️⃣ #CGST +21.54%, MCap: $6,692 5️⃣ #FUEL +17.67%, MCap: $6,099,452Çevir CY000229
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·22 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #FMJ +33.22%, MCap: $18,771 2️⃣ #SEED +27.07%, MCap: $29,315 3️⃣ #SNOGE +25.35%, MCap: $167,773 4️⃣ #GHOSTNODE•ID•ZVVO•ODIN +22.42%, MCap: $209,156 5️⃣ #CLOUD +16.90%, MCap: $1,124,292Çevir CY001186
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·21 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #roma +25.29%, MCap: $6,139 2️⃣ #NAK +24.57%, MCap: $69,644 3️⃣ #CLOUD +21.64%, MCap: $961,767 4️⃣ #POPEYE +21.23%, MCap: $64,978 5️⃣ #DIGGY +20.73%, MCap: $53,165Çevir CY000153
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·20 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #CLAY +32.56%, MCap: $1,907,946 2️⃣ #SNOGE +29.09%, MCap: $127,271 3️⃣ #NTN +19.69%, MCap: $3,201,369 4️⃣ #WTN +10.05%, MCap: $26,539,879 5️⃣ #CGST +8.36%, MCap: $7,327Çevir CY001160
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·19 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #ICL +376.11%, MCap: $7,159,333 2️⃣ #FUEL +65.74%, MCap: $10,068,910 3️⃣ #SWAMP +8.63%, MCap: $1,770,443 4️⃣ #SNOGE +7.88%, MCap: $98,097 5️⃣ #POKED +6.96%, MCap: $652,107Çevir CY00077
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·18 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #FMJ +35.77%, MCap: $20,362 2️⃣ #KAST +35.32%, MCap: $9,529 3️⃣ #XP +34.06%, MCap: $73,749 4️⃣ #DOGFAI +32.52%, MCap: $37,128 5️⃣ #SEED +25.16%, MCap: $32,829Çevir CY00298
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·17 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #CLOWN +17.34%, MCap: $484,213 2️⃣ #RAVEN +9.65%, MCap: $13,432 3️⃣ #BAD.OT +9.14%, MCap: $14,408 4️⃣ #CLOUD +5.50%, MCap: $777,891 5️⃣ #Zombie +5.50%, MCap: $21,686Çevir CY001113
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·16 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #PACA +441.33%, MCap: $56,481 2️⃣ #MAGIC +179.08%, MCap: $875 3️⃣ #ND64 +46.47%, MCap: $23,295 4️⃣ #CLOUD +28.74%, MCap: $739,890 5️⃣ #SCOTT +23.30%, MCap: $26,873Çevir CY00068
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·16 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (7 days) 🚀 1️⃣ #PACA +3913.01% 2️⃣ #SCOTT +554.29% 3️⃣ #SPANGE +459.56% 4️⃣ #MAGIC +208.39% 5️⃣ #Zombie +117.60% Total Weekly Volume: $548.6MÇevir English00067
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·15 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #GFC +37.56%, MCap: $6,931 2️⃣ #FUEL +16.43%, MCap: $6,726,580 3️⃣ #DOD +15.58%, MCap: $3,737 4️⃣ #DECAF +7.77%, MCap: $1,518 5️⃣ #Cheese +4.03%, MCap: $9,592Çevir CY00184
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·14 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #SCOTT +391.75%, MCap: $38,540 2️⃣ #PACA +315.58%, MCap: $9,853 3️⃣ #SEED +64.25%, MCap: $51,734 4️⃣ #FUEL +21.67%, MCap: $5,776,916 5️⃣ #Cheese +18.63%, MCap: $9,292Çevir CY00180
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·13 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #SPANGE +82.75%, MCap: $3,222 2️⃣ #SCOTT +44.79%, MCap: $6,459 3️⃣ #RAVEN +34.09%, MCap: $15,625 4️⃣ #ALICE +19.51%, MCap: $6,824,724 5️⃣ #RICH.OT +14.52%, MCap: $309,650Çevir CY00098
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·12 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #Zombie +103.25%, MCap: $28,684 2️⃣ #SPANGE +35.13%, MCap: $1,528 3️⃣ #RAVEN +25.56%, MCap: $11,664 4️⃣ #SEED +21.05%, MCap: $46,152 5️⃣ #CGG +15.19%, MCap: $53,489Çevir CY00192
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·11 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #DIGGY +25.45%, MCap: $65,752 2️⃣ #RAVEN +21.00%, MCap: $9,342 3️⃣ #SPANGE +19.02%, MCap: $1,131 4️⃣ #TAGGR +15.50%, MCap: $612,407 5️⃣ #TRAPRE +14.15%, MCap: $1,277Çevir CY001104
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·10 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #SEED +150.22%, MCap: $43,479 2️⃣ #SPANGE +45.67%, MCap: $929 3️⃣ #XP +39.91%, MCap: $89,892 4️⃣ #SSDOM +34.17%, MCap: $2,110 5️⃣ #MGSN +30.49%, MCap: $17,388Çevir CY00166
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·9 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (7 days) 🚀 1️⃣ #IBTC +687.33% 2️⃣ #FUEL +253.58% 3️⃣ #SSDOM +232.74% 4️⃣ #CGST +175.30% 5️⃣ #CGG +140.33% Total Weekly Volume: $479.6MÇevir English001133
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·9 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #SSDOM +161.70%, MCap: $1,480 2️⃣ #CGST +43.06%, MCap: $9,559 3️⃣ #XP +32.45%, MCap: $64,251 4️⃣ #KAST +29.21%, MCap: $14,830 5️⃣ #Cheese +26.96%, MCap: $6,583Çevir CY00171
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·8 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #SEED +82.17%, MCap: $18,451 2️⃣ #BONG +52.45%, MCap: $12,749 3️⃣ #KAST +47.45%, MCap: $11,478 4️⃣ #SSDOM +38.12%, MCap: $565 5️⃣ #RICH.OT +36.28%, MCap: $277,962Çevir CY00072
ICP Tokens Bot@ICPTokensBot·7 May🚀 Top 5 #ICP Gainers (24h) 🚀 1️⃣ #IBTC +840.49%, MCap: $1,988 2️⃣ #DIGGY +72.46%, MCap: $39,637 3️⃣ #FUEL +69.80%, MCap: $8,016,884 4️⃣ #CGG +46.38%, MCap: $42,915 5️⃣ #BURN +33.33%, MCap: $229,934Çevir CY00197