Sabitlenmiş Tweet
مورتوض
11.6K posts


توهم اکثریت …
💡نتایج نظرسنجی درباره رهبری رضا پهلوی در دوران گذار (سپتامبر ۲۰۲۵) - عمار ملکی #گمان
‼️کل کشور: ۳۵.۴٪ موافق |۳۰.۶٪ مخالف
۳۴ درصد: نظری ندارند و نه کاملا موافقند و نه کاملا مخالف!
•گیلان: ۴۷.۵٪ موافق | ۳۴.۰٪ ممتنع/بدوننظر | ۱۸.۵٪ مخالف
•بوشهر: ۴۳.۷٪ موافق | ۲۴.۳٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۲.۰٪ مخالف
•البرز: ۴۲.۶٪ موافق | ۳۳.۹٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۳.۵٪ مخالف
•خراسان شمالی: ۴۲.۱٪ موافق | ۳۱.۳٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۶.۶٪ مخالف
•مازندران: ۴۱.۵٪ موافق | ۳۴.۹٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۳.۶٪ مخالف
•لرستان: ۴۰.۹٪ موافق | ۲۷.۹٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۱.۱٪ مخالف
•کرمان: ۳۹.۷٪ موافق | ۳۶.۴٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۳.۹٪ مخالف
•خراسان رضوی: ۳۹.۳٪ موافق | ۳۲.۹٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۷.۸٪ مخالف
•خوزستان: ۳۹.۱٪ موافق | ۳۳.۲٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۷.۷٪ مخالف
•قم: ۳۸.۵٪ موافق | ۳۵.۹٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۵.۵٪ مخالف
•قزوین: ۳۸.۲٪ موافق | ۳۲.۸٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۹.۰٪ مخالف
•همدان: ۳۷.۷٪ موافق | ۳۸.۳٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۴.۰٪ مخالف
•هرمزگان: ۳۷.۷٪ موافق | ۳۳.۷٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۸.۷٪ مخالف
•زنجان: ۳۶.۴٪ موافق | ۳۱.۶٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۲.۰٪ مخالف
•تهران: ۳۶.۳٪ موافق | ۳۴.۷٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۹.۰٪ مخالف
•فارس: ۳۶.۳٪ موافق | ۳۳.۵٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۰.۳٪ مخالف
•ایلام: ۳۶.۲٪ موافق | ۲۹.۲٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۴.۶٪ مخالف
•چهارمحال و بختیاری: ۳۶.۱٪ موافق | ۳۶.۳٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۷.۶٪ مخالف
•اصفهان: ۳۵.۰٪ موافق | ۳۶.۶٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۸.۴٪ مخالف
•مرکزی: ۳۴.۸٪ موافق | ۳۶.۵٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۸.۷٪ مخالف
•گلستان: ۳۴.۵٪ موافق | ۳۱.۴٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۴.۲٪ مخالف
•کرمانشاه: ۳۲.۰٪ موافق | ۳۶.۲٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۱.۸٪ مخالف
•سیستان و بلوچستان: ۲۹.۹٪ موافق | ۲۹.۵٪ ممتنع/بدوننظر | ۴۰.۶٪ مخالف
•یزد: ۲۸.۴٪ موافق | ۳۵.۰٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۶.۶٪ مخالف
•کهگیلویه و بویراحمد: ۲۶.۷٪ موافق | ۳۱.۵٪ ممتنع/بدوننظر | ۴۱.۷٪ مخالف
•سمنان: ۲۶.۶٪ موافق | ۴۹.۷٪ ممتنع/بدوننظر | ۲۳.۷٪ مخالف
•اردبیل: ۲۶.۳٪ موافق | ۲۹.۸٪ ممتنع/بدوننظر | ۴۳.۹٪ مخالف
•کردستان: ۲۳.۰٪ موافق | ۳۸.۹٪ ممتنع/بدوننظر | ۳۸.۱٪ مخالف
•آذربایجان غربی: ۲۱.۸٪ موافق | ۳۲.۰٪ ممتنع/بدوننظر | ۴۶.۲٪ مخالف
•خراسان جنوبی: ۱۹.۷٪ موافق | ۳۰.۵٪ ممتنع/بدوننظر | ۴۹.۹٪ مخالف
•آذربایجان شرقی: ۱۷.۳٪ موافق | ۳۳.۷٪ ممتنع/بدوننظر | ۴۸.۹٪ مخالف

فارسی

@beeazaram همون با بقیهی جاها مقایسه میکنی میبینی کارآمد بوده دیگه علومپزشکی
فارسی

@Amammadhosein خب همین الانم هستن کسایی که پول میدن میخونن دیگه، درسته پول خیلی کمیه و اکثرا اونقدر پولدارن که مساله نیست براشون ولی تاثیری تو سواد نذاشته. آره اومدن از آمریکا کپی کردن و نقطهی قوتشم همینه، ولی ورودی رو به جای پول یه آزمون تحصیلی گذاشتن.
سهمیهایها البته جدان و ریدن تو سیستم.
فارسی

@Amammadhosein خب اینجا یه ذره اختلاف نظر بیسیک داریم، من به نظرم اگر کلا دولتی وجود داره و قدرتی داره باید آموزش، سلامت، کالریکافی، امنیت و مسکن رو برای مردم فراهم کنه و یا بده فراهم کنن و از هر چیز دیگری غیر اینا بکشه بیرون و دخالت نکنه.
فارسی

@Amammadhosein تو سطح فردی که حرفت کاملا درسته، اما تو سطح کلان هم این مساله مهمه تو ایران، چطور ممکنه اینجا رو با آمریکا مقایسه کرد؟ به نظر من تو همچین کشوری فقط با آموزش رایگان میشه استعدادهارو پرورش داد فعلا، آره هر وقت شد gdp زیر ده دنیا اون موقع همه چی پولی کنن هر کی خواست بره.
فارسی
