🐽 retweetledi
🐽
650 posts

🐽 retweetledi
🐽 retweetledi

💊สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เภสัชศาสตรบัณฑิต) 💊 Max-Min #Dek69
จุฬาฯ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 72.6658 | 63.5801 |
จุฬาฯ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) | 72.4772 | 63.3013 |
ม.มหิดล | 67.4182 | 62.2806 |
ม.ขอนแก่น (ภาคปกติ) | 65.9823 | 54.7374 |
ม.เชียงใหม่ | 64.0930 | 60.3171 |
ม.ศิลปากร ภาคปกติ | 64.0179 | 55.3803 |
ม.พะเยา (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 62.2400 | 57.2367 |
ม.ธรรมศาสตร์ | 62.1899 | 56.2860 |
ม.บูรพา | 61.5932 | 56.9465 |
ม.เกษตรศาสตร์ | 61.2420 | 57.2296 |
ม.สงขลานครินทร์ (เภสัชกรรมอุตสาหการ) [25] | 60.0906 | 51.0146 |
ม.อุบลราชธานี (การบริบาลทางเภสัชกรรม) [26] | 59.9482 | 58.5484 |
ม.มหาสารคาม (การบริบาลทางเภสัชกรรม) [23] | 59.8791 | 56.6556 |
มศว (การบริบาลทางเภสัชกรรม) [27] | 59.3950 | 54.4118 |
ม.สงขลานครินทร์ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) [25] | 59.3887 | 53.4676 |
มศว (เภสัชกรรมอุตสาหการ) [28] | 59.2234 | 53.1778 |
ม.อุบลราชธานี (เภสัชกรรมอุตสาหการ) [29] | 59.1444 | 56.8079 |
ม.นเรศวร (การบริบาลทางเภสัชกรรม) [30] | 58.8702 | 52.0346 |
ม.ขอนแก่น (โครงการพิเศษ) | 58.7024 | 54.4032 |
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 56.7323 | 52.8924 |
ม.ขอนแก่น (หลักสูตรนานาชาติ) | 55.5631 | 52.2166 |
ม.ศิลปากร (ภาคพิเศษ) | 55.3776 | 50.6998 |
ม.พายัพ (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 55.0931 | 52.5583 |
ม.เวสเทิร์น | 51.7316 | 44.8476 |
ม.สยาม (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 50.7023 | 44.8864 |
วิทยาลัยนครราชสีมา | 47.8782 | 43.3714 |
ไทย
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi

#dek69 สู้ต่อ = สอบติด
การซิ่วอีกปีไม่ใช่เรื่องแย่
แต่เป็นการให้โอกาสตัวเองได้สู้ใหม่
จังหวะความสำเร็จของคนเราไม่เหมือนกัน
จงให้เวลาทำงาน และให้โอกาสตัวเองนะ
✌️
ไทย
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi
🐽 retweetledi



















