
ゴールデンクロス📈
23.3K posts

ゴールデンクロス📈
@kabudev_gc
ゴールデンクロスとなった銘柄の一部をつぶやきます 特定銘柄の売買を推奨するものではありません チャートを見るきっかけになればと思います 自分自身でチャートを確認されるようお願いします 銘柄分析の効率化に繋がれば幸いです デッドクロス → @kabudev_dc
チャートの中 Katılım Temmuz 2021
1 Takip Edilen12.1K Takipçiler

2026年05月19日 (火) 日足 MACD↑MACDシグナル
6659 メディアリンクス 42億 56円
7082 ジモティー 133億 1,330円
7746 岡本硝子 307億 1,054円
6993 大黒屋HD 851億 115円
9170 成友興業 141億 4,985円
8136 サンリオ 11795億 924円
9554 AViC 114億 1,800円
4413 ボードルア 732億 2,276円
9766 コナミグループ 29353億 20,455円
6532 ベイカレント 8945億 5,756円
4479 マクアケ 113億 883円
6976 太陽誘電 1115億 7,768円
4448 kubell 127億 298円
6018 阪神内燃機工業 201億 6,200円
9889 JBCCHD 910億 1,280円
4439 東名 221億 736円
7036 イーエムネットジャパン 31億 801円
2585 ライフドリンクカンパニー 838億 1,601円
4825 ウェザーニューズ 1029億 2,173円
2212 山崎製パン 7230億 3,282円
9267 Genky DrugStores 1171億 3,775円
2820 やまみ 296億 4,250円
4307 野村総合研究所 27900億 4,800円
4443 Sansan 1781億 1,405円
7974 任天堂 96789億 7,519円
9143 SGHD 9638億 1,505円
2763 エフティグループ 347億 1,143円
1333 Umios 1995億 1,315円
254A AIフュージョンキャピタルグループ 100億 1,032円
8628 松井 2460億 949円
4165 プレイド 226億 547円
2982 ADワークスグループ 207億 410円
3635 コーエーテクモHD 5221億 1,554円
6597 HPCシステムズ 134億 3,060円
9435 光通信 16918億 38,460円
3762 テクマトリックス 843億 1,894円
4587 ペプチドリーム 1513億 1,164円
9627 アインHD 2052億 5,791円
6195 ホープ 39億 235円
8771 イー・ギャランティ 814億 1,796円
2124 JAC Recruitment 1450億 876円
4661 オリエンタルランド 39943億 2,219円
2172 インサイト 7億 409円
9928 ミロク情報サービス 577億 1,786円
3193 エターナルホスピタリティグループ 334億 2,877円
4151 協和キリン 12526億 2,383円
8995 誠建設工業 19億 945円
6096 レアジョブ 37億 377円
4722 フューチャー 1537億 1,612円
7217 テイン 45億 455円
4716 日本オラクル 11666億 9,092円
9759 NSD 2328億 2,708円
7320 Solvvy 218億 1,819円
3854 アイル 619億 2,470円
241A ROXX 38億 522円
8118 キング 276億 1,116円
3626 TIS 8225億 3,601円
7914 共同印刷 457億 1,522円
145A L is B 44億 853円
3167 TOKAIHD 1592億 1,155円
2936 ベースフード 171億 313円
5909 コロナ 278億 948円
7860 エイベックス 555億 1,209円
9692 シーイーシー 707億 2,009円
2991 ランドネット 139億 579円
7119 ハルメクHD 171億 1,548円
3232 三重交通グループHD 562億 524円
1380 秋川牧園 43億 1,025円
2801 キッコーマン 14052億 1,450円
2229 カルビー 4018億 3,000円
2502 アサヒグループHD 24040億 1,581円
6560 エル・ティー・エス 84億 1,766円
7447 ナガイレーベン 520億 1,692円
4967 小林製薬 4653億 5,962円
436A サイバーソリューションズ 159億 1,008円
7951 ヤマハ 5292億 1,143円
8604 野村HD 39410億 1,276円
4733 オービックビジネスコンサルタント 4712億 6,249円
5576 オービーシステム 68億 2,885円
7367 セルム 76億 330円
7552 ハピネット 1299億 2,701円
2359 コア 309億 2,086円
4763 クリーク・アンド・リバー社 301億 1,307円
6147 ヤマザキ 12億 258円
2831 はごろもフーズ 362億 3,505円
9740 CSP 393億 2,650円
7670 オーウエル 110億 1,046円
4345 シーティーエス 359億 855円
9990 サックスバー HD 217億 727円
2872 セイヒョー 36億 2,224円
9742 アイネス 432億 2,069円
7545 西松屋チェーン 1386億 1,992円
8395 佐賀銀行 903億 5,330円
3612 ワールド 1188億 1,540円
3267 フィル・カンパニー 43億 746円
8255 アクシアル リテイリング 992億 1,060円
2296 伊藤ハム米久HD 2859億 4,975円
7362 T.S.I 13億 850円
8601 大和グループ本社 23407億 1,492円
9744 メイテックグループHD 2395億 3,071円
9414 日本BS放送 163億 916円
264A Schoo 41億 326円
7649 スギHD 5838億 3,073円
5250 GMOプライム・ストラテジー 42億 1,185円
4343 イオンファンタジー 518億 2,618円
377A エージェントIGHD 31億 1,070円
8185 チヨダ 324億 944円
3028 アルペン 766億 1,970円
7512 イオン北海道 1199億 860円
8227 しまむら 7211億 3,256円
8365 富山銀行 115億 2,108円
9505 北陸電力 1849億 879円
2742 ハローズ 846億 3,935円
6632 JVCケンウッド 1862億 1,153円
9832 オートバックスセブン 1242億 1,514円
3930 はてな 29億 939円
8473 SBIHD 2548億 3,108円
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 844億 611円
8011 三陽商会 384億 3,770円
8135 ゼット 83億 415円
6539 MS-Japan 232億 927円
5905 日本製罐 19億 1,345円
9471 文溪堂 76億 1,150円
6555 MS&Consulting 22億 468円
1882 東亜道路工業 781億 1,550円
7377 DNHD 159億 1,883円
9245 リベロ 105億 1,939円
9976 セキチュー 60億 1,076円
7616 コロワイド 2007億 1,886円
4768 大塚商会 11385億 2,996円
5440 共英製鋼 823億 1,833円
7058 共栄セキュリティーサービス 46億 3,070円
5410 合同製鐵 477億 2,780円
5031 モイ 39億 277円
4519 中外製薬 133250億 7,936円
9644 タナベコンサルティンググループ 250億 736円
3440 日創グループ 64億 938円
7822 永大産業 110億 235円
7486 サンリン 89億 725円
3495 香陵住販 67億 2,400円
8115 ムーンバット 76億 1,585円
9083 神姫バス 245億 1,988円
6082 ライドオンエクスプレスHD 107億 981円
4119 日本ピグメントHD 95億 6,050円
4196 ネオマーケティング 37億 1,447円
9715 トランスコスモス 1684億 3,840円
6099 エラン 435億 718円
9346 ココルポート 61億 1,661円
9023 東京地下鉄 8898億 1,532円
2700 木徳神糧 150億 1,759円
9262 シルバーライフ 82億 746円
3489 フェイスネットワーク 221億 741円
7063 Birdman 35億 103円
6276 シリウスビジョン 18億 320円
日本語

2026年05月19日 (火) 日足 25日↑75日移動平均線
6579 ログリー 16億 431円
7069 サイバー・バズ 46億 1,126円
4417 グローバルセキュリティエキスパート 445億 2,909円
5408 中山製鋼所 428億 678円
3156 レスター 1087億 3,615円
2325 NJS 502億 4,995円
3626 TIS 8225億 3,601円
6501 日立製作所 224238億 4,944円
8725 MS&ADインシュアランスグループHD 67210億 4,503円
3810 サイバーステップHD 248億 360円
5644 メタルアート 240億 7,590円
3984 ユーザーローカル 281億 1,729円
5990 スーパーツール 47億 1,980円
7215 ファルテック 39億 410円
9449 GMOインターネットグループ 3594億 3,348円
9069 センコーグループHD 3561億 2,027円
9355 リンコー 59億 2,171円
9563 Atlas Technologies 22億 298円
8066 三谷商事 2477億 2,722円
8929 青山財産ネットワークス 369億 1,469円
6853 共和電業 222億 856円
9235 売れるネット広告社グループ 51億 624円
1960 サンテック 241億 1,505円
7278 エクセディ 2852億 5,870円
7600 日本エム・ディ・エム 191億 720円
3529 アツギ 176億 1,018円
3131 シンデン・ハイテックス 65億 3,075円
5463 丸一鋼管 4624億 1,835円
日本語

2026年05月19日 (火) 日足 5日↑25日移動平均線
6659 メディアリンクス 42億 56円
6579 ログリー 16億 431円
9552 クオンツ総研HD 459億 849円
8152 ソマール 145億 7,380円
7685 BuySell Technologies 2330億 3,765円
3656 KLab 269億 337円
2788 アップルインターナショナル 53億 377円
9554 AViC 114億 1,800円
6532 ベイカレント 8945億 5,756円
4088 エア・ウォーター 5719億 2,489円
3064 MonotaRO 152億 2,005円
2876 デルソーレ 45億 492円
4751 サイバーエージェント 7028億 1,386円
4194 ビジョナル 3198億 7,950円
2503 キリンHD 22436億 2,750円
4825 ウェザーニューズ 1029億 2,173円
4769 IC 84億 1,084円
6191 エアトリ 185億 811円
7844 マーベラス 308億 495円
366A ウェルネス・コミュニケーションズ 140億 1,125円
4527 ロート製薬 6056億 2,564円
6960 フクダ電子 4182億 11,080円
2001 ニップン 2408億 2,842円
6763 帝国通信工業 297億 3,010円
7384 プロクレアHD 1083億 3,780円
6195 ホープ 39億 235円
2172 インサイト 7億 409円
1332 ニッスイ 4255億 1,362円
4933 I-ne 214億 1,200円
9436 沖縄セルラー電話 3240億 3,510円
6750 エレコム 1559億 1,691円
2004 昭和産業 1089億 3,300円
4255 THECOO 54億 2,536円
3053 ペッパーフードサービス 119億 194円
2983 アールプランナー 165億 1,532円
4540 ツムラ 3020億 3,934円
7320 Solvvy 218億 1,819円
4665 ダスキン 2075億 4,322円
3817 SRAHD 733億 4,810円
8118 キング 276億 1,116円
7864 フジシールインターナショナル 1620億 2,693円
8281 ゼビオHD 503億 1,049円
2702 日本マクドナルドHD 1637億 8,000円
5034 unerry 98億 2,598円
2181 パーソルHD 5605億 246円
8714 池田泉州HD 2698億 960円
7458 第一興商 1821億 1,752円
7269 スズキ 35559億 1,810円
7677 ヤシマキザイ 78億 2,700円
7367 セルム 76億 330円
8876 リログループ 3064億 2,003円
8341 七十七銀行 7375億 3,207円
3393 スターティアHD 309億 3,020円
9769 学究社 270億 2,459円
343A IACEトラベル 63億 1,322円
7280 ミツバ 574億 1,244円
9533 東邦ガス 4736億 1,293円
4612 日本ペイントHD 25139億 1,061円
7362 T.S.I 13億 850円
9658 ビジネスブレイン太田昭和 334億 958円
4671 ファルコHD 276億 2,584円
6620 宮越HD 263億 656円
9201 日本航空 11200億 2,562円
9341 GENOVA 102億 571円
7202 いすゞ自動車 15497億 2,250円
9303 住友倉庫 3045億 3,975円
7561 ハークスレイ 126億 662円
7189 西日本フィナンシャルHD 5977億 4,083円
5108 ブリヂストン 45077億 3,379円
5250 GMOプライム・ストラテジー 42億 1,185円
7630 壱番屋 1397億 875円
2975 スター・マイカHD 595億 1,712円
3050 DCMHD 2263億 1,545円
8163 SRSHD 505億 1,218円
2607 不二製油 3211億 3,667円
6047 Gunosy 126億 518円
7506 ハウス オブ ローゼ 64億 1,364円
6696 トラース・オン・プロダクト 19億 387円
7264 ムロ 86億 1,317円
5946 長府製作所 690億 2,016円
4996 クミアイ化学工業 1034億 776円
4243 ニックス 20億 876円
2698 キャンドゥ 546億 3,255円
2735 ワッツ 83億 613円
2922 なとり 284億 1,891円
6727 ワコム 1053億 780円
4923 コタ 370億 1,142円
7747 朝日インテック 9478億 3,572円
8115 ムーンバット 76億 1,585円
3388 明治電機工業 281億 2,205円
3076 あい HD 1588億 2,806円
4521 科研製薬 1838億 4,165円
9215 CaSy 17億 892円
4119 日本ピグメントHD 95億 6,050円
4972 綜研化学 567億 3,415円
2551 マルサンアイ 81億 3,530円
6419 マースグループHD 663億 2,916円
2114 フジ日本 316億 615円
9173 東海汽船 66億 2,998円
8098 稲畑産業 2122億 3,950円
3853 アステリア 313億 1,787円
4224 ロンシール工業 91億 1,974円
9271 和心 66億 1,006円
8908 毎日コムネット 164億 911円
2179 成学社 46億 785円
3465 ケイアイスター不動産 1097億 3,455円
155A 情報戦略テクノロジー 94億 875円
4011 ヘッドウォータース 146億 2,382円
7695 交換できるくん 59億 794円
2215 第一屋製パン 42億 611円
302A ビースタイルHD 17億 586円
7769 リズム 291億 3,475円
3712 情報企画 216億 1,058円
日本語

2026年05月19日 (火) 日足 株価↑200日移動平均線
6659 メディアリンクス 42億 56円
7082 ジモティー 133億 1,330円
336A ダイナミックマッププラットフォーム 215億 909円
2788 アップルインターナショナル 53億 377円
4373 シンプレクスHD 2456億 1,036円
141A トライアルHD 3902億 3,180円
9348 ispace 781億 534円
7733 オリンパス 2897億 1,875円
5842 インテグラル 1221億 3,490円
4825 ウェザーニューズ 1029億 2,173円
4769 IC 84億 1,084円
2160 ジーエヌアイグループ 1578億 2,830円
4527 ロート製薬 6056億 2,564円
1783 fantasista 113億 65円
9790 福井コンピュータHD 674億 3,255円
1333 Umios 1995億 1,315円
6310 井関農機 455億 1,981円
6317 北川鉄工所 163億 1,686円
254A AIフュージョンキャピタルグループ 100億 1,032円
4324 電通グループ 8474億 3,188円
7181 かんぽ生命保険 17011億 1,525円
4071 プラスアルファ・コンサルティング 1015億 2,394円
6166 中村超硬 54億 490円
3093 トレジャー・ファクトリー 426億 1,751円
2172 インサイト 7億 409円
4912 ライオン 4553億 1,628円
6291 日本エアーテック 131億 1,247円
8113 ユニ・チャーム 17990億 966円
6062 チャーム・ケア・ 413億 1,261円
7199 プレミアグループ 802億 1,970円
4486 ユナイトアンドグロウ 56億 703円
9739 NSW 387億 2,595円
7539 アイナボHD 177億 760円
3791 IGポート 287億 1,419円
3565 アセンテック 215億 491円
4124 大阪油化工業 22億 2,630円
9364 上組 5385億 5,053円
7818 トランザクション 685億 1,190円
7320 Solvvy 218億 1,819円
9020 東日本旅客鉄道 42972億 3,788円
5902 ホッカンHD 309億 2,292円
9861 吉野家HD 2094億 3,215円
4926 シーボン 54億 1,249円
3176 三洋貿易 463億 1,596円
6663 太洋テクノレックス 18億 300円
6366 千代田化工建設 2007億 771円
3763 プロシップ 509億 1,595円
1375 ユキグニファクトリー 432億 1,083円
2229 カルビー 4018億 3,000円
2342 トランスジェニックグループ 44億 256円
3288 オープンハウスグループ 1273億 8,800円
9896 JKHD 420億 1,353円
1380 秋川牧園 43億 1,025円
8920 東祥 307億 800円
9007 小田急電鉄 6334億 1,719円
6846 中央製作所 11億 1,346円
3632 グリーHD 750億 417円
8803 平和不動産 1696億 2,388円
7670 オーウエル 110億 1,046円
9782 ディーエムエス 243億 3,350円
7846 パイロット 1779億 4,755円
9324 安田倉庫 688億 2,265円
4612 日本ペイントHD 25139億 1,061円
8158 ソーダニッカ 250億 1,090円
4671 ファルコHD 276億 2,584円
4599 ステムリム 185億 295円
3355 クリヤマHD 379億 1,698円
6194 アトラエ 160億 718円
4251 恵和 239億 1,240円
3003 ヒューリック 13431億 1,749円
9507 四国電力 3190億 1,537円
5990 スーパーツール 47億 1,980円
1379 ホクト 648億 1,943円
5949 ユニプレス 575億 1,278円
8194 ライフ 2294億 2,535円
3561 力の源HD 442億 1,459円
2292 S FOODS 913億 2,828円
3191 ジョイフル本田 1365億 2,140円
3177 ありがとうサービス 34億 3,540円
3918 PCIHD 122億 1,210円
1719 安藤ハザマ 3366億 1,860円
7110 クラシコム 150億 2,038円
5979 カネソウ 76億 5,250円
9257 YCPHD(グローバル) 142億 769円
7264 ムロ 86億 1,317円
9882 イエローハット 1406億 1,634円
1762 高松コンストラクショングループ 1267億 3,640円
9330 揚羽 12億 845円
3837 アドソル日進 261億 1,509円
2894 石井食品 61億 333円
9850 グルメ杵屋 226億 987円
1450 TANAKEN 127億 1,459円
2345 HODL1 45億 240円
7972 イトーキ 1443億 2,704円
日本語

2026年05月19日 (火) 日足 株価↑100日移動平均線
6659 メディアリンクス 42億 56円
5537 AlbaLink 235億 2,871円
7746 岡本硝子 307億 1,054円
3656 KLab 269億 337円
8127 ヤマト インターナショナル 137億 645円
2788 アップルインターナショナル 53億 377円
9554 AViC 114億 1,800円
9766 コナミグループ 29353億 20,455円
4480 メドレー 740億 2,260円
6532 ベイカレント 8945億 5,756円
7771 日本精密 93億 383円
9348 ispace 781億 534円
6157 日進工具 227億 908円
2876 デルソーレ 45億 492円
262A インターメスティック 602億 1,968円
3753 フライトソリューションズ 23億 161円
4751 サイバーエージェント 7028億 1,386円
7091 リビングプラットフォーム 57億 1,278円
7673 ダイコー通産 99億 1,854円
5027 AnyMind Group 330億 538円
7033 マネジメントソリューションズ 232億 1,373円
5842 インテグラル 1221億 3,490円
3923 ラクス 3119億 880円
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD 6149億 3,590円
4769 IC 84億 1,084円
7844 マーベラス 308億 495円
8411 みずほFG 168213億 6,886円
7871 フクビ化学工業 201億 970円
4374 ROBOT PAYMENT 100億 2,595円
4417 グローバルセキュリティエキスパート 445億 2,909円
6035 アイ・アールジャパンHD 141億 790円
7513 コジマ 997億 1,280円
4527 ロート製薬 6056億 2,564円
4443 Sansan 1781億 1,405円
4475 HENNGE 363億 1,116円
2269 明治HD 1752億 3,810円
1783 fantasista 113億 65円
2170 リンクアンドモチベーション 620億 559円
4051 GMOフィナンシャルゲート 460億 5,520円
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 1088億 3,425円
5189 櫻護謨 62億 3,085円
9143 SGHD 9638億 1,505円
8628 松井 2460億 949円
2002 日清製粉グループ本社 5906億 2,094円
9867 ソレキア 91億 10,500円
8771 イー・ギャランティ 814億 1,796円
3093 トレジャー・ファクトリー 426億 1,751円
3983 オロ 322億 2,061円
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 141億 382円
4674 クレスコ 664億 1,580円
3030 ハブ 123億 958円
4341 西菱電機 30億 860円
2764 ひらまつ 109億 146円
8113 ユニ・チャーム 17990億 966円
6947 図研 1062億 4,775円
7187 ジェイリース 249億 1,383円
2121 MIXI 1949億 2,733円
4549 栄研化学 1002億 2,902円
7130 ヤマエグループHD 816億 2,938円
4486 ユナイトアンドグロウ 56億 703円
6750 エレコム 1559億 1,691円
9401 TBSHD 9916億 5,988円
7818 トランザクション 685億 1,190円
8107 キムラタン 94億 34円
4684 オービック 21245億 4,266円
4665 ダスキン 2075億 4,322円
3854 アイル 619億 2,470円
9861 吉野家HD 2094億 3,215円
1976 明星工業 1003億 1,820円
7453 良品計画 19014億 3,386円
7459 メディパルHD 6260億 2,899円
8253 クレディセゾン 8097億 4,366円
7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 248億 610円
4816 東映アニメーション 5607億 2,670円
3167 TOKAIHD 1592億 1,155円
6183 ベルシステム24HD 1093億 1,466円
1375 ユキグニファクトリー 432億 1,083円
7860 エイベックス 555億 1,209円
2801 キッコーマン 14052億 1,450円
9007 小田急電鉄 6334億 1,719円
7516 コーナン商事 1450億 4,180円
4334 ユークス 45億 405円
4347 ブロードメディア 161億 2,149円
7619 田中商事 79億 895円
9001 東武鉄道 5688億 2,884円
2831 はごろもフーズ 362億 3,505円
3845 アイフリークモバイル 57億 255円
9533 東邦ガス 4736億 1,293円
7280 ミツバ 574億 1,244円
9347 日本管財HD 1177億 2,858円
6630 ヤーマン 422億 723円
4599 ステムリム 185億 295円
8145 中部水産 59億 3,055円
5010 日本精蝋 54億 239円
8218 コメリ 1897億 3,525円
4896 ケイファーマ 86億 743円
5355 日本ルツボ 46億 651円
8144 デンキョーグループHD 89億 1,330円
3877 中越パルプ工業 267億 1,998円
9441 ベルパーク 341億 2,786円
6820 アイコム 453億 3,050円
2588 プレミアムウォーターHD 795億 3,645円
6444 サンデン 175億 156円
3710 ジョルダン 32億 614円
7981 タカラスタンダード 1867億 2,947円
8278 フジ 1827億 2,104円
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 844億 611円
9619 イチネンHD 509億 2,140円
7585 かんなん丸 18億 415円
5269 日本コンクリート工業 193億 334円
9307 杉村倉庫 167億 1,019円
2664 カワチ薬品 752億 3,060円
1904 大成温調 347億 5,040円
8057 内田洋行 1082億 2,077円
8708 アイザワグループ 584億 1,477円
7740 タムロン 1781億 1,043円
8095 アステナHD 200億 485円
9882 イエローハット 1406億 1,634円
9249 日本エコシステム 138億 1,587円
9468 KADOKAWA 4938億 3,314円
8707 岩井コスモHD 908億 3,630円
8622 水戸 426億 648円
9930 北沢産業 85億 355円
9850 グルメ杵屋 226億 987円
7682 浜木綿 88億 4,050円
2790 ナフコ 655億 2,200円
日本語

2026年05月19日 (火) 日足 株価↑75日移動平均線
6659 メディアリンクス 42億 56円
5537 AlbaLink 235億 2,871円
9552 クオンツ総研HD 459億 849円
7746 岡本硝子 307億 1,054円
3656 KLab 269億 337円
8127 ヤマト インターナショナル 137億 645円
2788 アップルインターナショナル 53億 377円
9766 コナミグループ 29353億 20,455円
5136 tripla 92億 1,547円
4480 メドレー 740億 2,260円
2491 バリューコマース 171億 497円
3064 MonotaRO 152億 2,005円
6157 日進工具 227億 908円
2876 デルソーレ 45億 492円
3753 フライトソリューションズ 23億 161円
4751 サイバーエージェント 7028億 1,386円
7091 リビングプラットフォーム 57億 1,278円
7673 ダイコー通産 99億 1,854円
7033 マネジメントソリューションズ 232億 1,373円
5842 インテグラル 1221億 3,490円
4377 ワンキャリア 377億 2,050円
4194 ビジョナル 3198億 7,950円
4769 IC 84億 1,084円
6753 シャープ 4164億 640円
8411 みずほFG 168213億 6,886円
7844 マーベラス 308億 495円
7871 フクビ化学工業 201億 970円
6035 アイ・アールジャパンHD 141億 790円
2001 ニップン 2408億 2,842円
1783 fantasista 113億 65円
3491 GA technologies 650億 1,584円
4051 GMOフィナンシャルゲート 460億 5,520円
2170 リンクアンドモチベーション 620億 559円
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 1088億 3,425円
3771 システムリサーチ 304億 1,816円
9143 SGHD 9638億 1,505円
7047 ポート 340億 2,395円
8056 BIPROGY 4823億 4,874円
4658 日本空調サービス 583億 1,628円
4478 フリー 1359億 2,277円
2264 森永乳業 4094億 4,750円
8628 松井 2460億 949円
2002 日清製粉グループ本社 5906億 2,094円
3858 ユビキタスAI 37億 353円
3762 テクマトリックス 843億 1,894円
4058 トヨクモ 218億 1,981円
2172 インサイト 7億 409円
8550 栃木銀行 1048億 956円
3093 トレジャー・ファクトリー 426億 1,751円
3683 サイバーリンクス 131億 1,141円
9928 ミロク情報サービス 577億 1,786円
8113 ユニ・チャーム 17990億 966円
3030 ハブ 123億 958円
4341 西菱電機 30億 860円
477A スタートライン 26億 628円
7187 ジェイリース 249億 1,383円
6750 エレコム 1559億 1,691円
5542 新報国マテリアル 58億 827円
5256 Fusic 29億 2,296円
2004 昭和産業 1089億 3,300円
4124 大阪油化工業 22億 2,630円
4344 ソースネクスト 185億 133円
8107 キムラタン 94億 34円
241A ROXX 38億 522円
4540 ツムラ 3020億 3,934円
9020 東日本旅客鉄道 42972億 3,788円
4449 ギフティ 341億 1,142円
9861 吉野家HD 2094億 3,215円
2593 伊藤園 2535億 2,975円
8118 キング 276億 1,116円
3626 TIS 8225億 3,601円
7459 メディパルHD 6260億 2,899円
9941 太洋物産 18億 918円
4816 東映アニメーション 5607億 2,670円
8281 ゼビオHD 503億 1,049円
8892 エスコン 1134億 1,150円
6183 ベルシステム24HD 1093億 1,466円
2181 パーソルHD 5605億 246円
1375 ユキグニファクトリー 432億 1,083円
4819 デジタルガレージ 1084億 2,272円
7860 エイベックス 555億 1,209円
9692 シーイーシー 707億 2,009円
5838 楽天銀行 11808億 6,767円
8729 ソニーFG 1149億 150円
2801 キッコーマン 14052億 1,450円
6560 エル・ティー・エス 84億 1,766円
7677 ヤシマキザイ 78億 2,700円
4168 ヤプリ 97億 745円
7516 コーナン商事 1450億 4,180円
2970 GLC GROUP 188億 1,081円
8789 フィンテック グローバル 276億 137円
3796 いい生活 41億 284円
7619 田中商事 79億 895円
6577 ベストワンドットコム 29億 1,921円
4074 ラキール 56億 723円
8233 高島屋 6080億 1,992円
2831 はごろもフーズ 362億 3,505円
3091 ブロンコビリー 643億 4,265円
343A IACEトラベル 63億 1,322円
9065 山九 4899億 9,260円
3950 ザ・パック 805億 1,348円
7372 デコルテHD 22億 385円
9432 NTT 14625億 155円
9742 アイネス 432億 2,069円
9997 ベルーナ 899億 924円
8524 北洋銀行 3769億 997円
3401 帝人 3255億 1,645円
8715 アニコム HD 988億 1,318円
6224 JRC 170億 1,296円
4968 荒川化学工業 279億 1,353円
378A ヒット 171億 2,403円
8218 コメリ 1897億 3,525円
3276 JPMC 237億 1,336円
1860 戸田建設 4753億 1,495円
4544 H.U.グループHD 1855億 3,226円
7781 平山HD 119億 1,460円
7189 西日本フィナンシャルHD 5977億 4,083円
218A Liberaware 282億 1,435円
6233 KLASS 22億 404円
3543 コメダHD 1373億 2,968円
1379 ホクト 648億 1,943円
3113 UNIVA・OakHD 74億 79円
7585 かんなん丸 18億 415円
3191 ジョイフル本田 1365億 2,140円
8278 フジ 1827億 2,104円
9619 イチネンHD 509億 2,140円
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 844億 611円
9381 エーアイテイー 540億 2,257円
8142 トーホー 445億 1,346円
2882 イートアンドHD 228億 2,006円
4015 ペイクラウドHD 75億 470円
2217 モロゾフ 312億 1,515円
9101 日本郵船 22969億 5,619円
6338 タカトリ 89億 1,625円
9257 YCPHD(グローバル) 142億 769円
9956 バローHD 1995億 3,695円
2664 カワチ薬品 752億 3,060円
6459 大和冷機工業 952億 1,841円
9558 ジャパニアス 87億 2,155円
3569 セーレン 2123億 3,285円
9355 リンコー 59億 2,171円
300A MIC 206億 2,900円
4686 ジャストシステム 2466億 3,840円
7740 タムロン 1781億 1,043円
8095 アステナHD 200億 485円
9249 日本エコシステム 138億 1,587円
6463 TPR 864億 1,299円
3922 PR TIMES 308億 2,276円
7126 グローバルスタイル 54億 1,537円
1905 テノックス 107億 1,460円
4735 京進 27億 322円
日本語

2026年05月19日 (火) 日足 株価↑25日移動平均線
6659 メディアリンクス 42億 56円
5537 AlbaLink 235億 2,871円
7746 岡本硝子 307億 1,054円
2962 テクニスコ 100億 1,084円
6574 コンヴァノ 555億 109円
6993 大黒屋HD 851億 115円
7685 BuySell Technologies 2330億 3,765円
8127 ヤマト インターナショナル 137億 645円
3680 ホットリンク 36億 227円
9766 コナミグループ 29353億 20,455円
4419 FinatextHD 625億 1,205円
5136 tripla 92億 1,547円
543A ARCHION 9886億 383円
4480 メドレー 740億 2,260円
2491 バリューコマース 171億 497円
4448 kubell 127億 298円
7832 バンダイナムコHD 25161億 3,901円
6157 日進工具 227億 908円
6666 リバーエレテック 91億 1,045円
9889 JBCCHD 910億 1,280円
3753 フライトソリューションズ 23億 161円
7673 ダイコー通産 99億 1,854円
7318 セレンディップHD 395億 2,070円
504A イノバセル 309億 685円
7033 マネジメントソリューションズ 232億 1,373円
4662 フォーカスシステムズ 266億 1,633円
3923 ラクス 3119億 880円
4825 ウェザーニューズ 1029億 2,173円
4769 IC 84億 1,084円
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD 6149億 3,590円
2212 山崎製パン 7230億 3,282円
8411 みずほFG 168213億 6,886円
7871 フクビ化学工業 201億 970円
7806 MTG 2660億 6,620円
2820 やまみ 296億 4,250円
4307 野村総合研究所 27900億 4,800円
7513 コジマ 997億 1,280円
9983 ファーストリテイリング 234370億 73,650円
6707 サンケン電気 1930億 9,224円
3186 ネクステージ 2937億 3,630円
3491 GA technologies 650億 1,584円
1783 fantasista 113億 65円
2269 明治HD 1752億 3,810円
3697 SHIFT 1801億 673円
2170 リンクアンドモチベーション 620億 559円
9143 SGHD 9638億 1,505円
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 1088億 3,425円
4658 日本空調サービス 583億 1,628円
2767 円谷フィールズHD 959億 1,465円
6317 北川鉄工所 163億 1,686円
3195 ジェネレーションパス 36億 436円
8628 松井 2460億 949円
2809 キユーピー 5903億 4,172円
2002 日清製粉グループ本社 5906億 2,094円
4755 楽天グループ 17298億 796円
9418 U-NEXT HOLDINGS 2886億 1,600円
9470 学研HD 445億 997円
2982 ADワークスグループ 207億 410円
7902 ソノコム 60億 1,201円
4587 ペプチドリーム 1513億 1,164円
1773 YTL 9326億 82円
3093 トレジャー・ファクトリー 426億 1,751円
2124 JAC Recruitment 1450億 876円
2172 インサイト 7億 409円
7067 ブランディングテクノロジー 15億 950円
3983 オロ 322億 2,061円
4912 ライオン 4553億 1,628円
3382 セブン&アイHD 5711億 1,947円
4689 LINEヤフー 29086億 423円
9928 ミロク情報サービス 577億 1,786円
9601 松竹 1507億 10,810円
2267 ヤクルト本社 8666億 2,811円
3030 ハブ 123億 958円
8113 ユニ・チャーム 17990億 966円
6061 ユニバーサル園芸社 291億 2,897円
5542 新報国マテリアル 58億 827円
5304 SECカーボン 531億 2,565円
4722 フューチャー 1537億 1,612円
4716 日本オラクル 11666億 9,092円
6701 NEC 58622億 4,297円
2983 アールプランナー 165億 1,532円
9842 アークランズ 1193億 1,843円
