



Roger Christen
27.9K posts

@rodochri90
Asperger Autist (Diagnose 1995). Make switzerland great again! Heimatort: NW, Sozial-Konservativ. #VanceDeSantis2028 #JusticeLeague #MEGA :)







SACHSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/NIUS AfD: 42% (+7) CDU: 21% (-5) LINKE: 9% BSW: 7% (-4) SPD: 6% GRÜNE: 6% (+1) Sonstige: 9% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 07. Juni 2025 Verlauf: whln.eu/UmfragenSachsen #ltwsn

KANZLERFRAGE | Umfrage zur Kanzlerpräferenz INSA/BILD Weidel (AfD): 33% (+4) Merz (CDU): 22% (-5) Für keinen davon: 36% (+2) Weiß nicht/keine Angabe: 9% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 23. September 2025 Verlauf: whln.eu/KanzlerfrageDe… #btw29

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Allensbach/FAZ: AfD 26 % | CDU/CSU 25 % | GRÜNE 14 % | SPD 12,5 % | DIE LINKE 10 % | FDP 4,5 % | Sonstige 8 % ➤ Übersicht: wahlrecht.de/umfragen/ ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/allen…

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 29% (+1) Union: 22% (-1) GRÜNE: 14% (+1) SPD: 12% (-1) LINKE: 10% (-1) BSW: 3% FDP: 3% Sonstige: 7% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 09. Mai 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • INSA/NIUS: AfD 42 % | CDU 24 % | DIE LINKE 13 % | SPD 6 % | GRÜNE 4 % | BSW 4 % | FDP 3 % | Sonstige 4 % ➤ Verlauf: wahlrecht.de/umfragen/landt… 🗓️ Landtagswahl: 6. September 2026 #ltwlsa #ltwst

BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage YouGov AfD: 28% (+1) Union: 22% (-1) SPD: 13% GRÜNE: 13% (-1) LINKE: 11% (+1) BSW: 4% FDP: 4% Sonstige: 5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 15. April 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutsc… #btw29











An outbreak of deadly #hantavirus aboard a cruise ship in the Atlantic Ocean has triggered an international public health response. @WHO is coordinating evacuations and risk assessments following the death of three people and multiple suspected infections.